Поиск по сайту:
телефон:    +7-916-4090111
  • Главная
  • Новости
  • Обратная связь
  • Наш адрес

МЕНЮ

  • Колбасные изделия
  • Прайс-лист
  • Фотогалерея
  • Отзывы клиентов
  • Регистрация на сайте
  • ИНФОРМАЦИЯ
  • Доска объявления

Новости

Стишок про колбаску
Я - поэт. Я всё-таки поэт!
Потому скажу в стихах, не в прозе,
Колбаса полезнее котлет,
Ты узнаешь всё об этой пользе.

Колбаса полезнее рагу,
Ведь в рагу полно холестерина,
Я подробно рассказать могу,
Как страдает от него мужчина.

Колбаса полезнее, чем плов,
Ты же знаешь, сколько жира в плове,
А от жира всяческое зло,
Ты поверь, любимый, мне на слове.

От напастей я тебя спасу,
Чтоб не омрачилась жизни повесть...
В общем, кушай, милый, колбасу,
Мне сегодня некогда готовить



GISMETEO: Погода по г.Москва



Rambler's Top100
Главная » Прайс-лист » ОАО «Микояновский мясокомбинат»

ОАО «Микояновский мясокомбинат»

 

код продукции название продукции ед, изм, % ндс цена с налогами, руб условия хранения сроки хранения









ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ В НАТ,ОБ,,крио
000424 Колб,Телячья в/с н/о крио кг, 10 305,26 от 0 до +6 12 сут
000358 Колб,Докторская в/с н/о крио кг, 10 286,72 от 0 до +6 12 сут
018056 Колб,Докторская со Сливками н/о в/у круп/к кг, 10 201,14 от 0 до +6 после вскрыт,72час
018005 Колб,Докторская со Сливками н/о в/у кг, 10 215,59 от +2 до +6 15 сут
ВАРЕНЫЕ КОЛБ,В ПГН вес
000359 Колб,Докторская в/с ПГН кг, 10 202,18 от 0 до +6 60 сут
000381 Колб,Молочная 1с ПГН кг, 10 202,18 от 0 до +6 60 сут
009646 Колб,Докторская со Сливками ПГН кг, 10 163,01 от +2 до +6 60 сут
005393 Колб,Филейная ПГН кг, 10 168,37 от +2 до +6 45 сут,
012280 Колб,Ветчинно-рубл,Оригин,ПГН кг, 10 0 от +2 до +6 60 сут
003658 Колб,Любительск,Традиц,ПГН кг, 10 113,22 от +2 до +6 60 сут
003659 Колб,Докторская Традиц,ПГН кг, 10 113,45 от +2 до +6 60 сут
003660 Колб,Молочная Традиц,ПГН кг, 10 113,22 от +2 до +6 60 сут
003661 Колб,Русская Традиц,ПГН кг, 10 113,45 от +2 до +6 60 сут
007170 Колб,Доктор,с нат,Молоком ПГН кг, 10 137,01 от +2 до +6 60 сут
007165 Колб,Молочн,с нат,Молоком ПГН кг, 10 132,92 от +2 до +6 60 сут
008046 Колб,Ветчинно-рубл,Говяжья ПГН кг, 10 122,43 от 2 до +6 60 сут
003662 Колб,Любимая со шпик,ПГН кг, 10 66,58 от +2 до +6 60 сут
003488 Колб,Диетическая ПГН кг, 10 67,16 от +2 до +6 60 сут
010629 Колб,Бутербродная ПГН кг, 10 74,74 от 2 до +6 60 сут
010630 Колб,Закусочная ПГН кг, 10 58,18 от +2 до +6 60 сут
016703 Колб,Докторская Бистро ПГН кг, 10 69,14 от 2 до +6 60 сут
016704 Колб,Молочная Бистро ПГН кг, 10 69,14 от 2 до +6 60 сут
016706 Колб,Русская Бистро ПГН кг, 10 67,86 от 2 до +6 60 сут
016793 Колб,Мясн, из мяса молодых бычков ПГН кг, 10 99,46 от +2 до +6 60 сут
016794 Колб,Мясн, из курочки ПГН кг, 10 99,46 от +2 до +6 60 сут
016795 Колб,Мясн, из нежн, свининки ПГН кг, 10 99,46 от +2 до +6 60 сут
017302 Колб,Молочная Отборная ПГН кг, 10 121,26 от 2 до +6 60 сут
017303 Колб,Телячья Отборная ПГН кг, 10 121,26 от 2 до +6 60 сут
код продукции название продукции ед, изм, % ндс 0 условия хранения сроки хранения
017304 Колб,Докторская Отборная ПГН кг, 10 121,26 от 2 до +6 60 сут
018978 Колб,Традиционная из куриных грудок ПГН кг, 10 113,45 от 0 до +6 45 сут
018979 Колб,Традицион,из курин, грудок Подкопчен,ПГН кг, 10 113,45 от 0 до +6 45 сут
ВАРЕНЫЕ КОЛБ,В ПГН шт400
005317 Колб,Доктор,Традиц,ПГН шт400г штука 10 47,57 от +2 до +6 60 сут
005318 Колб,Молочн,Традиц,ПГН шт400г штука 10 47,57 от +2 до +6 60 сут
007171 Колб,Доктор,с нат,Молоком ПГН шт400г штука 10 55,5 от +2 до +6 60 сут
007166 Колб,Молочн,с нат,Молоком ПГН шт400г штука 10 53,64 от +2 до +6 60 сут
004412 Колб,Диетическая ПГН шт400г штука 10 28,33 от +2 до +6 60 сут
016708 Колб,Докторская Бистро ПГН шт400г штука 10 28,33 от +2 до +6 60 сут
ВАРЕНЫЕ КОЛБ,В ПГН шт500
017863 Колб,Докторская в/с ПГН шт500г (кор,3,5 кг) штука 10 106,22 от 0 до +6 60 сут
012281 Колб,Ветчинно-рубл,Оригин,ПГН шт500г штука 10 66,7 от +2 до +6 60 сут
015065 Колб,Докторская Экстра вект,шт500г штука 10 104,71 от +2 до +6 60 сут
015066 Колб,Филейная ПГН шт500г штука 10 86,75 от +2 до +6 45 сут
011141 Колб,Докторская со Сливк,ПГН шт500г штука 10 84,3 от 0 до +6 60 сут
016796 Колб,Мясн, из мяса молодых бычков ПГН шт500г штука 10 52,24 от 2 до +6 60 сут
016797 Колб,Мясн, из курочки ПГН шт500г штука 10 52,24 от 2 до +6 60 сут
016798 Колб,Мясн, из нежн, свининки ПГН шт500г штука 10 52,24 от 2 до +6 60 сут
017953 Колб,Молочная 1с ПГН шт500г(кор,3,5 кг) штука 10 116,48 от 0 до +6 60 сут
017954 Колб,Доктор,МИКОЯНОВ, ПГН шт500г(кор,3,5 кг) штука 10 81,27 от +2 до +6 60 сут
017955 Колб,Телячья МИКОЯНОВ, ПГН шт500г(кор,3,5 кг) штука 10 83,95 от +2до +6 60 сут
019769 Колб,Бутербродная ПГН шт500г штука 10 39,18 от 0 до +6 60 сут
ВАРЕНЫЕ КОЛБ,,ВЕТЧИНЫ нарез,шт150
018791 Ветч,Мраморная серв,нар,150г штука 10 43,14 от 0 до +6 30 сут
018794 Колб,Докторская в/с серв,нар,150г штука 10 44,54 от 0 до +6 20 сут,
ВАРЕНЫЕ КОЛБ,"ЭКСТРА" В ПГН
000284 Колб,Молочная Экстра ПГН кг, 10 190,52 от +2 до +6 60 сут
000273 Колб,Докторская Экстра ПГН кг, 10 195,19 от +2 до +6 60 сут
ВАРЕНЫЕ КОЛБ,"ЭКСТРА" вектор
007954 Колб,Докторская Экстра вект, кг, 10 204,98 от +2 до +6 60 сут
008564 Колб,Телячья Экстра вект, кг, 10 178,4 от 0 до +6 60 сут
ВАРЕНЫЕ КОЛБ,"МИКОЯНОВСКАЯ" В ПГН
011128 Колб,Телячья МИКОЯНОВ, ПГН кг, 10 154,73 от +2 до +6 60 сут
011121 Колб,Доктор,МИКОЯНОВ, ПГН кг, 10 154,73 от +2 до +6 60 сут
011126 Колб,Молочн,МИКОЯНОВ, ПГН кг, 10 154,73 от +2 до +6 60 сут
СОСИСКИ В НАТ,ОБ,,крио
000552 Сосис,Молочные 1с н/о крио кг, 10 248,36 от 0 до +6 15 сут
011848 Сосис,Мюнхенские н/о термо кг, 10 265,96 от 0 до +6 30 сут
СОСИСКИ В ИСК,ОБ,,крио
006078 Сосис,Миланские термо кг, 10 242,76 от 0 до+6 15 сут
код продукции название продукции ед, изм, % ндс 0 условия хранения сроки хранения
000528 Сосис,Баварск,с сыр,кол/о крио кг, 10 208,95 от 0 до +6 15 сут
000540 Сосис,Венские кол/о крио кг, 10 192,74 от 0 до +6 15 сут
006108 Сосис,Студенчес,б/c ц/о термо кг, 10 138,29 от 0 до +6 15 сут
003503 Сосис,Молочн,Экстра ц/о термо кг, 10 123,25 от 0 до +6 15 сут
015215 Сосис,Молочн,Микоян, ц/о термо кг, 10 154,61 от 0 до +6 15 сут
015216 Сосис,Сливочн,с сыром ц/о термо кг, 10 185,74 от 0 до +6 15 сут
018050 Сосис,Молочные 1с ГОСТ шт,500г штука 10 101,44 от 0 до +6 15 сут
018051 Сосис,Молочные 1с ГОСТ шт,300г штука 10 60,98 от 0 до +6 15 сут
018201 Сосис,Молочн,Микоян,шт,300г штука 10 46,41 от 0 до +6 30 сут
019475 Сосис,Сливочные Микоян,шт,500г штука 10 77,42 от 0 до +6 30 сут
019476 Сосис,Сливочные Микоян,шт,300г штука 10 46,41 от 0 до +6 30 сут
019615 Сосис,Елисеевские шт,500г штука 10 93,4 от 0 до +6 30 сут
САРДЕЛЬКИ крио
003734 Сард,Говяжьи М н/о крио кг, 10 185,28 от 0 до +6 15 сут
006240 Сард,Телячьи н/о крио кг, 10 162,42 от 0 до +6 15 сут
000625 Сард,Докторские н/о крио кг, 10 192,97 от 0 до +6 15 сут
000512 Сард,Молочные Микоян,н/о крио кг, 10 206,03 от 0 до +6 15 сут
014575 Шпикачки Московские н/о крио кг, 10 200,32 от 0 до +6 15 сут
СОСИСКИ термо,зам,1ряд, шт400
000531 Сосис,Губернские зам,1ряд 400г штука 10 35,91 при -18 6 мес
СОСИСКИ термо,зам,2ряд, шт400
000532 Сосис,Губернские зам,2ряд 400г штука 10 35,91 при -18 6 мес
000527 Сосис,Алтайские зам,2ряд 400г штука 10 34,4 при -18 6 мес
003205 Сосис,Гриль зам,2ряд 400г штука 10 38,59 при -18 6 мес
003344 Сосис,Южные зам, 2ряд 400г штука 10 26,82 при -18 6 мес
014919 Сосис,Говяжьи М ц/о зам,термо400г штука 10 36,38 при -18 6 мес
СОСИСКИ, САРД, термо шт400
003845 Сосис,Губернские термо400г штука 10 27,52 от 0 до +6 15 сут
008924 Сосис,Школьные термо шт350г штука 10 50,02 от 0 до +6 30 сут
000530 Сосис,Городск,ц/о термо400г штука 10 79,64 от 0 до +6 15 сут
014380 Сосис,Доктор,с нат,Мол,кол/о термо320г штука 10 51,19 от 0 до +6 30 сут
000506 Сард,Губернск, зам,терм,уп,400г штука 10 41,98 при -18 6 мес
014920 Сосис,Говяжьи М ц/о термо400г штука 10 28,22 от 0 до +6 30 сут
005655 Сосис,Телячьи ц/о термо400г штука 10 67,86 от 0 до +6 30 сут
ПРОДУКЦИЯ "РУССКИЙ ФЕРМЕР"
007242 Колб,Говяжья Народная ПГН кг, 10 60,98 от +2 до +6 60 сут
007245 Колб,Докторск,Народная ПГН кг, 10 60,98 от +2 до +6 60 сут
005824 Сосис,Сытные зам,400г (очищ,) штука 10 27,52 при -18 6 мес
005825 Сосис,Куриные зам,400г (очищ,) штука 10 27,52 при -18 6 мес
код продукции название продукции ед, изм, % ндс 0 условия хранения сроки хранения
ПРОДУКЦИЯ для ОБЩЕПИТа
010312 Сосис,Молочн,Экстра термо (очищ) кг, 10 103,42 от 0 до +6 15 сут
010532 Сард,Губернские (очищ,)защ,сред кг, 10 108,67 от0 до+6 15сут, после вскрыт,72час
011773 Сард,Молодецкие ц/о термо кг, 10 125,46 от 0 до +6 15 сут
010710 Колб,Кубанская п/к кг, 10 102,96 от 0 до +6 15 сут,
010908 Ветч,из Филе вар,ПГН d 120 кг, 10 125,69 от 0 до +6 60 сут
010907 Ветч,из Окорока вар,ПГН d 120 кг, 10 140,04 от 0 до +6 60 сут
010903 Ветч,из Бедра инд, вар,ПГН d 120 кг, 10 139,34 от 0 до +6 60 сут
014231 Карбонад Московск,к/в шт150г штука 18 67,91 от 0 до +6 30 сут
код продукции название продукции ед, изм, % ндс 0 условия хранения сроки хранения
015229 Ветч,из Окорока вар,ПГН шт3900г штука 10 573,44 от 0 до +6 60 сут
015845 Колб,Серв,Пепперони в/к d 45 кг, 10 239,15 от +12 до +15 15 сут,
015897 Ветч,Спасская вар,ПГН d 45 кг, 10 222,71 от 0 до +6 60 сут
014234 Ветч,из Окорока вар,ПГН кругл,d 80 кг, 10 147,15 от 0 до +6 60 сут
016929 Колб,Серв,Коньяч,в/к 1с нарез шт40г штука 10 12,01 от 0 до +6 15 сут
018171 Ветч,из Окорока d45 кг, 10 156,71 от 0 до +6 60 сут
018828 Колб,Серв,Премьера в/к d 47 кг, 10 160,21 от +12 до +15 15 сут,
019077 Колб,Мясная из нежной свининки ПГН б/б кг, 10 98,76 от +2 до +6 60 сут
019166 Свинина лопаточная часть зам, кг, 10 148,43

019423 Свинина грудинка на кости зам, кг, 10 119,63

019459 Окорочка куриные н/к зам кг, 10 70,66

019515 Говядина Посольская к/в крио круп/к HRC кг, 10 274,01 от 0 до +6 20 сут,
019729 Сард,Молодецкие ц/о термо зам,шт 300г штука 10 37,66 при -18 180 сут
023790 Колб,Серв,Миндальный в/к 1с HRC кг, 10 216,53 от +12 до +15 15 сут,
023944 Сосис,Миланские термо (HRC) кг, 10 235,65 от 0 до+6 15 сут
023945 Сосис,Мюнхенские б/о термо (HRC) кг, 10 256,99 от 0 до +6 15 сут
023946 Колб,Пивчики Пражские 1с с/к 2 кг ЗА кг, 10 437,48 от +5 до +18 30 сут
023947 Колб,Пивчики Баварские 1с с/к 2 кг ЗА кг, 10 437,48 от +5 до +18 30 сут
024097 Ветчина из Окорока вар,ПГН ср/б вес HRC кг, 10 154,38 от 0 до +6 60 сут
024098 Колб,Ветчинно-рубл,Оригин,ПГН HRC кг, 10 128,84 от 0 до +6 60 сут
024099 Ветчина из Шейки вар,ПГН ср/б вес HRC кг, 10 208,48 от 0 до +6 60 сут
024100 Ветч,из Бедра инд, вар,ПГН ср/б вес HRC кг, 10 137,94 от 0 до +6 60 сут
024646 Шницель "Микояновский" б/пан (в кор,6кг) кг, 10 83,72 не выше -18 90 сут
ПРОДУКЦИЯ ФЛОУПАК
015548 Сард,Телячьи н/о 16 упак кг, 10 0 от 0до+6 30сут после вскрыт,48час
015549 Сард,Докторск,н/о 16 упак кг, 10 202,65 от 0до+6 30 cут после вскрыт,48час
015571 Колб,Серв,Зернистый с/к 1с шт300г, 16упак штука 10 109,95 от +2 до +6 4 мес
015574 Колб,Строгановская с/к 1с шт300г, 16упак штука 10 98,76 от +2 до +6 4 мес
015588 Колб,Салями Венская п/к 11 упак кг, 10 167,79 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
код продукции название продукции ед, изм, % ндс 0 условия хранения сроки хранения
015616 Колб,Салями Венская п/к 3 упак кг, 10 167,79 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
017448 Колб,Докторская Отборная белк,4 упак кг, 10 141,2 от0 до+6 15 сут после вскрыт,72час
017449 Колб,Телячья Отборная белк,4 упак кг, 10 141,2 от0 до+6 15 сут после вскрыт,72час
017450 Колб,Молочная Отборная белк,4 упак кг, 10 141,2 от0 до+6 15 сут после вскрыт,72час
018006 Колб,Доктор,ручн,вязка ФЛОУПАК кг, 10 184,34 от 0 до+6 15 сут
018814 Колб,Докторская ГОСТ в/с белк ФЛОУПАК кг, 10 212,21 от 0 до+6 15 сут
018849 Сосис,Городские ц/о 0,65кг, ФП кг, 10 187,61 от 0 до+6 30сут после вскрыт,3сут
018855 Сосис,Молочные а/о 1с ГОСТ 0,65кг, ФП кг, 10 205,33 от0 до+6 20сут после вскрыт,5сут
019186 Сосис,Молочные 1с ГОСТ ц/о шт,500г БФ штука 10 101,44 от 0 до +6 20 сут,
019413 Колб,Московская Твердокопченая в/к БФ кг, 10 239,15 от 0до+6 30сут после вскрыт,15сут
000108 Колбаски Московские п/к в/с кг, 10 284,04 от 0 до +6 20 сут,
003848 Колб,Краковск,по-Микоян,п/к н/о кг, 10 200,44 от 0 до +6 20 сут,
ДЕТСКАЯ ЛИНЕЙКА
010506 Сосис,Ням-Ням ц/о термо 400г штука 10 85,93 от 0 до +6 15 сут
ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ упак,в защит,среде
011057 Колб,Доктор,ручн,вязка н/о защ,сред кг, 10 184,34 от 0до+6 15сут после вскрыт,72час
010653 Колб,Докторская со Сливк,н/о защ,сред кг, 10 195,89 от 0до+6 15сут после вскрыт,72час
010767 Колб,Любительск,Традиц,н/о защ,сред кг, 10 184,81 от0 до+6 15сут после вскрыт,72час
003541 Колб,Телячья н/о защ,сред кг, 10 285,9 от0 до+6 15 сут после вскрыт,72час
003542 Колб,Докторская в/с н/о защ,сред кг, 10 260,6 от0 до+6 15 сут после вскрыт,72час
003543 Колб,Любительская н/о защ,сред кг, 10 281,01 от0 до+6 15 сут после вскрыт,72час
008309 Колб,Доктор,по -Мик,белк,защ,сред кг, 10 220,26 от 0 до+6 30сут после вскрыт,72час
013021 Колб,Доктор,Экстра ц/о защ,сред кг, 10 173,15 от 0 до+6 15сут после вскрыт,5сут
017299 Колб,Телячья Отборная белк,защ,сред кг, 10 141,2 от 0 до+6 30сут после вскрыт,72час
017300 Колб,Докторская Отборная белк,защ,сред кг, 10 141,2 от 0до+6 30сут после вскрыт,72час
017301 Колб,Молочная Отборная белк,защ,сред кг, 10 141,2 от 0до+6 30сут после вскрыт,72час
017968 Колб,Доктор,ручн,вязка кг, 10 184,34 от 0 до+6 15сут после вскрыт,72час
018172 Колб,Докторская ГОСТ в/с белк,защ,сред кг, 10 212,8 от 0до+6 15 сут
018902 Колб,Языковая М в/с н/о защ,сред кг, 10 379,07 от0 до6 15 сут, после вскрыт,72час
СОСИСКИ в защит,среде
011592 Сосис,Городск,ц/о 2 пак,защ,сред кг, 10 191,81 от 0 до+6 30сут после вскрыт,72час
014131 Сосис,Доктор,с нат,Мол,кол/о 2 пак,защ,ср кг, 10 139,22 от0 до+6 30 сут после вскрыт,72час
014418 Сосис,Доктор,с нат,Мол,кол/о 5 ПАК,защ,ср кг, 10 148,55 от0 до+6 30 сут после вскрыт,72час
003213 Сосис,Молочн,Мик,ц/о 2 пак,защ,сред кг, 10 140,5 от0 до+6 30сут после вскрыт,72час
004679 Сосис,Молочн,Экстра ц/о защ,сред кг, 10 122,43 от0 до+6 30сут после вскрыт,72час
012151 Сосис,Молочные 1с н/о 2 пак,защ,сред кг, 10 269 от 0до+6 20 сут после вскрыт,48час
015093 Сосис,Молочные 1с ц/о 2 пак,защ,сред кг, 10 187,26 от0 до+6 20сут после вскрыт,72час
014130 Сосис,Сливочные М кол/о 2 пак,защ,ср кг, 10 150,76 от0 до+6 30 сут после вскрыт,72час
003624 Сосис,Студенчес,ц/о 2 пак,защ,сред кг, 10 125,69 от 0 до+6 30сут после вскрыт,72час
017588 Сосис,Молочные Прима ам/о2пак,по2кг,защ,ср кг, 10 102,72 от0 до+6 30сут после вскрыт,5сут
018037 Сосис,Молочные 1с ам/о 2 пак,защ,сред кг, 10 187,26 от0 до+6 20сут после вскрыт,5сут
код продукции название продукции ед, изм, % ндс 0 условия хранения сроки хранения
018844 Сосис,Сливочные М к/о 0,65 кг, ЗА кг, 10 165,92 от0 до+6 30 сут после вскрыт,3сут
018845 Сосис,Доктор,с нат,Мол,к/о 1,2кг ЗА кг, 10 144,12 от0 до+6 30 сут после вскрыт,3сут
018847 Сосис,Доктор,с нат,Мол, а/о 2кг, ЗА кг, 10 93,4 от0 до+6 30сут после вскрыт,5сут
018850 Сосис,Молочные Микоян а/о 2кг ЗА кг, 10 140,5 от0 до+6 30сут после вскрыт,5сут
018851 Сосис,Молочные Микоян,а/о 1,2кг ФП кг, 10 154,61 от0 до+6 30сут после вскрыт,5сут
018852 Сосис,Молочн, Экстра ПГН 2кг ЗА кг, 10 113,92 от0 до+6 30сут после вскрыт,5сут
018853 Сосис,Молочн,со сливками а/о 2кг ЗА кг, 10 142,95 от 0до+6 30 сут после вскрыт,5сут
018854 Сосис,Родионовские а/о 2кг, ЗА кг, 10 178,4 от0 до+6 30сут после вскрыт,5сут
019474 Сосис,Сливочные Микоян, ц/о 0,65 кг,ФП кг, 10 150,18 от0 до+6 30сут после вскрыт,3сут
019478 Сосис,Сливочные Микоян, ц/о 2 кг ЗА кг, 10 140,5 от0 до+6 30сут после вскрыт,3сут
CАРДЕЛЬКИ в защит, среде
015147 Сард,Говяжьи М н/о 2пак,защ,сред кг, 10 172,33 от 0до+6 30сут после вскрыт,48час
014525 Сард,Докторск,н/о 2 пак,защ,сред кг, 10 180,73 от 0до+6 30сут после вскрыт,48час
015152 Сард,Докторск,н/о 5пак,по2кг,защ,сред кг, 10 184,23 от 0до+6 30сут после вскрыт,48час
007850 Сард,Телячьи н/о вес,защ,сред кг, 10 149,13 от 0до+6 30сут после вскрыт,48час
014705 Шпикачки Московские н/о 2 пак,защ,сред кг, 10 179,45 от 0 до+6 30сут после вскрыт,48час
015150 Шпикачки Любимые н/о 5пак,по2кг,защ,сред кг, 10 94,1 от 0 до+6 30сут после вскрыт,48час
019637 Шпикачки Любимые н/о 2 кг ЗА кг, 10 94,68 от 0 до+6 30сут после вскрыт,48час
019682 Сард,Телячьи н/о 1 кг ЗА кг, 10 147,62 от 0 до+6 30сут после вскрыт,48час
П/К, В/К КОЛБАСЫ упак,в защит,среде
009885 Колб,Краковск,по-Мик,п/к н/о защ,сред кг, 10 200,44 от 0до +6 30сут после вскрыт,15сут
012851 Колб,Одесская Экстра п/к н/о защ,сред кг, 10 163,36 от0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
012034 Колб,Кавказская п/к н/о защ,сред кг, 10 145,28 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
007634 Колб,Говяжья п/к н/о защ,сред кг, 10 141,44 от 0 до+6 30сут 30 сут
010721 Колб,Любительская п/к 1с защ,сред кг, 10 148,78 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
008452 Колб,Серв,Финский в/к в/с защ,сред кг, 10 244,04 не выше+6 30сут после вскрыт,15сут
007681 Колб,Серв,Швейцар,в/к в/с защ,сред кг, 10 239,15 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
008324 Колб,Серв,Коньячный в/к 1с защ,сред кг, 10 207,31 от 0до +6 30сут после вскрыт,15сут
010740 Колб,Серв,Миндальный в/к 1с защ,сред кг, 10 220,02 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
007474 Колб,Серв,Кремлев,в/к в/с Йорг защ,ср кг, 10 413,23 от 0до+6 30сут после вскрыт,15сут
016134 Колб,Серв,Зернистый в/к 1с защ,сред кг, 10 238,91 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
017549 Колб,Ржевская п/к защ,сред кг, 10 118,23 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
017550 Колб,Уланская п/к защ,сред кг, 10 119,52 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
019599 Колб,Спасская в/к защ,ср, кг, 10 254,07 от 0 до+6 30сут после вскрыт,15сут
ПРОДУКЦИЯ в перфорир, пакетах
003292 Ребра свиные к/в 2с уп кг, 10 180,03 от 0 до +6 5 сут,
ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ
012850 Колб,Одесская Экстра п/к н/о кг, 10 157,99 от 0 до +6 15 сут,
011831 Колб,Кавказская п/к н/о кг, 10 145,28 от0 до +6 30сут после вскрыт,15сут
007633 Колб,Говяжья п/к н/о кг, 10 141,44 от0 до +6 30сут после вскрыт,15сут
010661 Колб,Салями Венская п/к кг, 10 158,23 от 0 до +6 15 сут,
код продукции название продукции ед, изм, % ндс 0 условия хранения сроки хранения
003200 Колб,Купеческая п/к 1с кг, 10 120,45 от 0 до +6 15 сут,
000374 Колб,Купеческая п/к 1с п/а кг, 10 112,17 от 0 до +6 45 суток
005451 Колб,Любительская п/к 1с кг, 10 146,22 от0 до +6 30сут после вскрыт,15сут
004196 Колб,Народная п/к п/а кг, 10 107,86 от 0 до +6 45 сут
005575 Колб,Традиционная п/к п/а кг, 10 123,36 от 0 до +6 45 сут
005528 Колб,Традицион,п/к п/а шт500г штука 10 64,83 от 0 до +6 45 суток
000441 Колбаски Охотничьи п/к в/с крио кг, 10 398,31 от +5 до +8 12 сут,
000109 Колбаски Московские п/к в/с крио кг, 10 311,56 от 0 до +6 15 сут
003984 Колб,Купеческ,п/к1с п/а шт500г штука 10 59 от 0 до +6 45 суток
017507 Колб,Уланская п/к кг, 10 115,55 от 0 до +6 15 сут,
000340 Колб,Украинск,жарен, в/с крио кг, 10 387,46 от +5 до +8 12 сут,
018884 Колб,Салями Венская п/к шт,500г штука 10 83,84 от 0 до +6 45 суток
023483 Колб,Казачья п/к п/а шт500г штука 10 67,39 от 0 до +6 45 суток
023484 Колб,Народная п/к п/а шт500г штука 10 56,55 от 0 до +6 45 суток
023485 Колб,Ржевская п/к п/а шт500г штука 10 48,51 от 0 до +6 45 суток
023486 Колб,Казачья п/к п/а кг, 10 0 от 0 до +6 45 сут
023487 Колб,Ржевская п/к п/а кг, 10 92,35 от 0 до +6 45 сут
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ
003201 Колб,Праздничная вялен,в/к в/с кг, 10 486,81 от +12 до +15 15 сут,
004573 Колб,Светская вяленая в/к в/с кг, 10 471,3 от +12 до +15 15 сут,
008624 Колб,Серв,Охот,Ряд Мускат,в/к в/с кг, 10 417,43 от +12 до +15 15 сут,
000384 Колб,Московская в/к в/с кг, 10 399,12 от +12 до +15 15 сут,
003180 Колб,Серв,Финский в/к в/с кг, 10 244,04 от +12 до +15 15 сут,
003653 Колб,Серв,Финский в/к в/с п/а шт500г штука 10 0 от 0 до +6 45 сут
000321 Колб,Серв,Швейцарский в/к в/с кг, 10 239,15 от +12 до +15 15 сут,
013685 Колб,Серв,Зернистый в/к 1с кг, 10 237,98 от +12 до +15 15 сут,
015752 Колб,Серв,Зернистый в/к п/а шт500г штука 10 132,69 от 0 до +6 45 сут
008308 Колб,Серв,Коньячный в/к 1с кг, 10 206,97 от +12 до +15 15 сут,
012096 Колб,Серв,Коньячный в/к 1с п/а шт500г штука 10 108,67 от 0 до +6 45 сут
008076 Колб,Серв,Миндальный в/к 1с кг, 10 219,32 от +12 до +15 15 сут,
005300 Колб,Серв,Дворянск,в/к 1с п/а кг, 10 208,6 от 0 до +6 45 сут
005537 Колб,Серв,Дворянск,в/к 1с п/а шт500г штука 10 106,57 от 0 до +6 45 сут
003910 Колб,Сервелат Русский в/к кг, 10 178,51 от +12 до +15 15 сут,
004253 Колб,Сервелат Русский в/к п/а кг, 10 172,22 от 0 до +6 45 сут
005536 Колб,Серв,Русский в/к п/а шт500г штука 10 86,87 от 0 до +6 45 сут
004146 Колб,Сервел,Премьера в/к кг, 10 164,29 от +12 до +15 15 сут,
004254 Колб,Сервел,Премьера в/к п/а кг, 10 156,13 от 0 до +6 45 сут
006514 Колб,Серв,Премьера в/к п/а шт400г штука 10 62,61 от 0 до +6 45 сут
000306 Колб,Серв,Кремлев,в/к в/с Йорг кг, 10 413,23 от +12 до +15 15 сут,
017409 Колб,Спасская в/к кг, 10 254,07 от 0 до +6 15 сут,
017417 Колб,Серв,Королевский в/к 1с фибр, кг, 10 294,53 от +12 до +15 15 сут,
код продукции название продукции ед, изм, % ндс 0 условия хранения сроки хранения
019771 Колб,Спасская в/к млк/к в/у кг, 10 261,77 от 0 до +6 30 сут
В/К КОЛБАСЫ нарез,шт150
011114 Колб,Серв,Коньяч,в/к 1с нарез шт150г штука 10 43,49 от 0 до +6 15 сут
018795 Колб,Серв,Коньячный в/к 1с серв, нар,150г штука 10 43,49 от 0 до +6 30 сут
018796 Колб,Серв,Финский в/к в/с серв,нар,150г штука 10 50,49 от 0 до +6 30 сут
СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ "САЛЯМИ" вес
024016 Колб,Салями с/к 1с кг, 10 300,48 от +12 до 15 4 мес
СЫРОКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ вес
007465 Колб,Австрийская с/вял, в/с кг, 18 629,22 от +12 до +15 2 мес
007464 Колб,Еврейская с/к в/с кг, 18 520,33 от +12 до +15 4 мес,
000350 Колб,Брауншвейгская с/к в/с кг, 18 583,93 от +12 до +15 4 мес,
000385 Колб,Московская с/к в/с кг, 18 555,92 от +12 до +15 4 мес,
